财决批复05表 | |||||||||||||||
单位:沙河市人口和计划生育局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.17 | 1,661.48 | 313.70 | 1,975.17 | 1,661.48 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.17 | 1,661.48 | 313.70 | 1,975.17 | 1,661.48 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.17 | 1,661.48 | 313.70 | 1,975.17 | 1,661.48 | 313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100701 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,661.48 | 1,661.48 | 0.00 | 1,661.48 | 1,661.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.53 | 0.00 | 112.53 | 112.53 | 0.00 | 112.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100708 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100709 | 计划生育免费基本技术服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 5.%d — |