首页 > 公开 > 财政财务 > 部门决算

2014年度支出决算批复表(财决批复03表)

发布时间:2015-10-30    来源:卫生健康局 打印

                   
                  财决批复03表
部门:沙河市人口和计划生育局                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,975.17 1,661.48 313.70 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,975.17 1,661.48 313.70 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 1,975.17 1,661.48 313.70 0.00 0.00 0.00
2100701   行政运行 1,661.48 1,661.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2100705   计划生育家庭奖励 112.53 0.00 112.53 0.00 0.00 0.00
2100708   计划生育、生殖健康促进工程 98.74 0.00 98.74 0.00 0.00 0.00
2100709   计划生育免费基本技术服务 52.43 0.00 52.43 0.00 0.00 0.00
2100714   流动人口计划生育管理和服务 47.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他人口与计划生育事务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
                   
           3.%d