邢台市环境保护局沙河市分局双随机结果汇总(2018年第3季度7-9月份) |
序号 | 所属环保局 | 企业名称 | 企业代码 | 年份 | 季度 | 双随机任务类型 | 检查人 | 检查日期 | 是否存在问题 | 问题摘要 | 处理意见 | 企业地址 |
1 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市星耀钢化玻璃厂 | 58542141-6 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月21日 | 否 | 经现场检查,该企业处于停车状态,未发现环境违法行为。 | 无 | 河北省邢台市沙河市开发区329省道182号 |
2 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北汇晶玻璃科技有限公司 | 06337385-9 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月19日 | 否 | | 经现场检查,该企业正常生产,未发现环境违法行为。 | 河北省沙河市高三村西北 |
3 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北凯特饲料有限公司 | 911305826012387354 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高磊,刘志宇,乔振江 | 2018年9月3日 | 否 | 无 | 无 | 河北省沙河市金百家工业园区329省道39号 |
4 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市隆威紧固件有限公司 | 13058296-5 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月20日 | 否 | 经现场检查,该企业处于停车状态。 | 无 | 河北省邢台市沙河市褡裢街道办事处 |
5 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市刘庄村中其石材厂 | 92130582MA09GQREXO | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高磊,刘志宇,乔振江 | 2018年7月12日 | 否 | | 经现场检查该企业处于停产状态。未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市西刘庄村 |
6 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北省沙河市金玉造纸瓷土厂 | 60141374-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 冯军杰,李振兴,刘伟平,任国飞 | 2018年9月19日 | 否 | 经现场检查,查无此企业 | 无 | 河北省邢台市沙河市东环路 |
7 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市海生玻璃有限公司 | 57281563-5 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 韩延宾,李利梅,王建卫,杨军叶 | 2018年9月20日 | 否 | | 经现场检查,该企业正在生产,未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市东环路路西 |
8 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市金洋机械有限责任公司 | 68430525-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 单博,田伟,王磊,张建涛,朱旗 | 2018年9月20日 | 否 | | 经现场检查时,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市东环路北端路东 |
9 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市鑫田玻璃制品厂 | 72879437-6 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 付玉川,李永军 | 2018年7月4日 | 否 | 查无此企业 | | 河北省邢台市沙河市毛村村委会 |
10 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 金泰成环境资源股份有限公司 | 911305006870310994 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年7月24日 | 否 | | 无 | 河北省沙河市朱金紫村东、白塔镇金马街路南 |
11 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市顺达造纸瓷土厂 | 75752082-5 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李兴如,王现革 | 2018年9月6日 | 否 | 现场检查时该企业处于停产状态。 | 该企业手续齐全,现场检查时该企业处于停产状态。场地洒水到位。未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市白错村委会白错村北 |
12 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 伟创制镜厂 | 13058202--3 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡超,彭永凯,秦书红,王强,张静磊 | 2018年8月24日 | 否 | | 查无此企业 | 河北省邢台市沙河市 |
13 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北安仁实业集团生物质发电有限公司 | 75240471-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 黄欣,霍宁坤,冀伟,申华宁 | 2018年9月5日 | 否 | 经现场监察,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市白塔村委会 |
14 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北金捷玻璃制品有限公司 | 07374975-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡超,彭永凯,秦书红,王强,张静磊 | 2018年7月17日 | 否 | | 经现场检查:该公司正在生产,治理设施正常运行 | 河北省邢台市沙河市鑫磊工业园区10号 |
15 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北神钢耐磨材料有限公司 | 91130582554459155H | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 乔国旗,张宾朋,赵增学,朱苏平 | 2018年8月22日 | 否 | | 该企业处于停产状态,未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市赞善办事处尚贤村东 |
16 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市国源农牧发展有限公司 | 66909685-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高延军,刘玉峰,岳利伟 | 2018年9月20日 | 否 | | 经现场检查,该企业正在运行,治理设施正常运转,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市西郝庄村委会白塔镇 |
17 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北创业水泥有限公司 | 67207597-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 黄欣,霍宁坤,冀伟,申华宁 | 2018年9月5日 | 否 | 经现场监察,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市白塔村委会 |
18 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 华晶泰玻璃有限公司 | 60141415-3 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高延军,刘玉峰,岳利伟 | 2018年9月20日 | 否 | | 经检查,该企业已不存在 | 河北省沙河市 |
19 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市渡口酱醋酿造厂 | L3479935-1 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 乔国旗,张宾朋,赵增学,朱苏平 | 2018年8月21日 | 否 | | 经现场检查该企业处于停产状态。未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市渡口村北 |
20 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市晶诚玻璃有限公司 | 13058201-8(LS) | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 侯振国,纪刚 | 2018年9月20日 | 否 | | 经现场检查该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市 |
21 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 四方紧固件有限公司 | 13058208-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 侯振国,纪刚 | 2018年7月20日 | 否 | 现场检查时,该企业正常生产,环评手续齐全,治理设施运行正常,未发现环境违法问题。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
22 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市标山紧固件有限公司 | 91130582575513085H | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 乔国旗,张宾朋,赵增学,朱苏平 | 2018年8月31日 | 否 | 现场检查时,该企业正常生产,环评手续齐全,治理设施运行正常,未发现环境违法问题。 | 无 | 河北省邢台市沙河市南环路东崔村南 |
23 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北玺诺紧固件有限公司 | 58095361-6 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李建霞,申延革,张冬梅,张力强 | 2018年7月19日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
24 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市智德艺玻有限公司 | 91130582097798628M | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高延军,刘玉峰,岳利伟 | 2018年9月20日 | 否 | | 经现场检查:该公司处于长期停产状态 | 河北省邢台市沙河市高二村委会高村北南石路西 |
25 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北庚昌钢化玻璃有限公司 | 55445177-8 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月20日 | 否 | 该企业主体消失,已不存在。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
26 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市砂壹硅砂厂 | 68276635-2 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 侯振国,纪刚 | 2018年9月20日 | 否 | 经查,该厂处于停产状态,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市冀庄村委会 |
27 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市机场水泥西厂 | 60141268-4 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 单博,田伟,王磊,张建涛,朱旗 | 2018年9月20日 | 否 | 该企业已拆除 | 现场未发现该企业,通过环境综合执法系统查看该企业状态,企业状态为拆除。 | 河北省沙河市 |
28 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北金凯牧业有限责任公司 | 60114793-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李兴如,王现革 | 2018年8月19日 | 否 | 无 | | 河北省邢台市沙河市黑硇村金凯山庄 |
29 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市东耀建材有限公司 | 06573085-6 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡超,彭永凯,秦书红,王强,张静磊 | 2018年7月17日 | 否 | | 经现场检查:该公司处于停产状态 | 河北省邢台市沙河市田村村委会经济开发区 |
30 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市振方矿产品经销处 | 911305827634143321 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李建霞,申延革,张冬梅,张力强 | 2018年8月24日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市显德汪村委会显德汪村南 |
31 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 恒明伟业标准件制造公司 | 13058207-8 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李华栋,张磊,张晓星 | 2018年7月2日 | 否 | 现场检查时,该企业正常,环评手续齐全,治理设施运行正常,未发现环境违法问题。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
32 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北焱鑫能源股份有限公司 | 68136456-2 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李兴如,王现革 | 2018年9月17日 | 否 | | 经现场检查,该企业未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市中高村东 |
33 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市鑫磊实业综合服务有限公司 | 75026733-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡立军,李雷杰,马江霞 | 2018年9月14日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市桥东办事处 |
34 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 邢台城投商品混凝土有限公司 | 58240579-5 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李丙良,李强,石江月,张利芳 | 2018年9月17日 | 否 | | 经现场检查,该企业未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市周庄办冀庄村西 |
35 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市正鑫玻璃有限公司 | 91130582566187011T | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 常起红,王建涛,曾志强,赵利斌 | 2018年8月1日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市西杜村委会桥东街道办事处 |
36 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市兴峰选矿厂 | 08940700-9 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李建霞,申延革,张冬梅,张力强 | 2018年7月13日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市全呼村委会 |
37 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市依科达非金属矿业加工厂 | 73140658-1 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 常起红,王建涛,曾志强,赵利斌 | 2018年9月5日 | 否 | 查无此企业 | | 河北省邢台市沙河市西崔村委会 |
38 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市鸿昇玻璃有限公司 | 76032682-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月19日 | 否 | | 经现场检查,该企业处于停产状态。 | 河北省邢台市沙河市经济技术开发区纬三路27号 |
39 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 冀中能源股份有限公司葛泉矿 | 73139670-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 荆文霞,任红燕,唐志强,王磊,闫大虎 | 2018年8月9日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市葛泉矿 |
40 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市盛磊石料厂 | 91130582091102407F | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡立军,李雷杰,马江霞 | 2018年9月18日 | 否 | | 经现场检查,该企业未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市高店村委会高店村北 |
41 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市西刘庄盈超石板厂 | 92130582MA09CU8K77 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高磊,刘志宇,乔振江 | 2018年7月12日 | 否 | | 经现场检查该企业处于停产状态。未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市西刘庄村北 |
42 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市西冯卓钰玻璃钢化制品厂 | L7770202-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 韩延宾,李利梅,王建卫,杨军叶 | 2018年9月20日 | 否 | 该企业正在筹建 | 该企业正在筹建,手续办理中。 | 河北省邢台市沙河市西冯村村委会西冯村西 |
43 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市赛孚玻璃制品有限公司 | 91130582685722662B | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李建霞,申延革,张冬梅,张力强 | 2018年7月27日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市西杜村委会纬二路中段路北 |
44 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市中联砂石厂 | 92130582MA0953XW2L | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李丙良,李强,石江月,张利芳 | 2018年8月22日 | 否 | 该企业已拆除 | 无 | 河北省邢台市沙河市东苏庄村委会 |
45 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市金宸玻璃制品有限公司 | 58968955-9 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡超,彭永凯,秦书红,王强,张静磊 | 2018年8月3日 | 否 | 现场检查时,该企业正常生产,环评手续齐全,治理设施运行正常,未发现环境违法问题。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
46 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市日隆玻璃有限公司 | 59829142-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 黄欣,霍宁坤,冀伟,申华宁 | 2018年9月6日 | 否 | 该企业自2017年12月停产至今,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市西杜村委会 |
47 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市龙星精细化工有限公司 | 68700973-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 冯军杰,李振兴,刘伟平,任国飞 | 2018年9月20日 | 否 | 无 | 经现场检查,该企业处于停产状态。 | 河北省邢台市沙河市龙星街1号 |
48 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 邢台奥德华门窗制造有限公司 | 56320213-2 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李建霞,申延革,张冬梅,张力强 | 2018年7月19日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市姚庄村委会 |
49 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市华旗矿业有限公司 | 78259944-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李华栋,张磊,张晓星 | 2018年9月6日 | 否 | | 经现场检查,该企业处长期于停产状态,未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市大油村村委会大油村 |
50 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市中合砂场 | 55040214-3 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡超,彭永凯,秦书红,王强,张静磊 | 2018年9月18日 | 否 | | 经现场检查,该企业未生产,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市中高村委会 |
51 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市安沙选矿厂 | L7052098-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 黄欣,霍宁坤,冀伟,申华宁 | 2018年9月20日 | 否 | 无 | 查无此企业。 | 河北省邢台市沙河市十里亭村北 |
52 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市起美矿业有限公司 | 57551776-4 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 付玉川,李永军 | 2018年7月15日 | 否 | | 经现场检查,该矿已停产,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市后坡村委会后坡村136号 |
53 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司 | 67323613-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高磊,刘志宇,乔振江 | 2018年9月5日 | 否 | | 经现场检查该企业处于基础建设阶段,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市中关村委会 |
54 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 邢台科创重工机械有限公司 | 13058203-8(LS) | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李华栋,张磊,张晓星 | 2018年7月6日 | 否 | 无问题 | | 河北省邢台市沙河市 |
55 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市华益选矿厂 | 71319275-1 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李兴如,王现革 | 2018年9月18日 | 否 | 该企业已经不存在。 | 该企业不存在 | 河北省邢台市沙河市五里碑村委会 |
56 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市旭耀玻璃厂 | 10730239-1 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 单博,田伟,王磊,张建涛,朱旗 | 2018年9月20日 | 否 | | 现场未发现该企业,通过环境综合执法系统查看该企业状态,企业状态为拆除。 | 河北省沙河市 |
57 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市恒泰石料厂 | 73026877-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 韩延宾,李利梅,王建卫,杨军叶 | 2018年7月24日 | 否 | 经现场检查该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市马峪村委会 |
58 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市金桥玻璃机械有限公司 | 77278815-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 韩延宾,李利梅,王建卫,杨军叶 | 2018年9月11日 | 否 | | 经现场检查时,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市金百家鑫磊工业园 |
59 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市锦堂盛建筑材料有限公司 | 130582000023688 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡立军,李雷杰,马江霞 | 2018年9月20日 | 否 | 无 | | 河北省邢台市沙河市 |
60 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市张建学石英砂厂 | L6624120-5 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 韩延宾,李利梅,王建卫,杨军叶 | 2018年9月17日 | 否 | 该企业处于停产状态 | 未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市下郑村委会下郑村北 |
61 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市伊诺玻璃制品有限公司 | 06940838 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡立军,李雷杰,马江霞 | 2018年9月20日 | 否 | 无 | | 河北省邢台市沙河市 |
62 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市大江商品混凝土有限公司 | 66529894-8 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 冯军杰,李振兴,刘伟平,任国飞 | 2018年7月12日 | 否 | 现场检查处于停产状态 | | 河北省邢台市沙河市正招村委会 |
63 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市伟强建材有限公司 | L5055268-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 付玉川,李永军 | 2018年7月5日 | 否 | 查无此企业 | | 河北省邢台市沙河市岗冶村委会 |
64 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市肖立科小磨 | 130582001-8 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡超,彭永凯,秦书红,王强,张静磊 | 2018年8月24日 | 否 | | 查无此企业 | 河北省邢台市沙河市下郑村委会下郑村北 |
65 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北凯山新能源科技有限公司 | 130582000013016 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 乔国旗,张宾朋,赵增学,朱苏平 | 2018年9月5日 | 否 | 该企业处于停产状态 | 未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市纬三路西段下郑村北 |
66 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 新天液化天然气沙河有限公司 | 911305820968231669 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李丙良,李强,石江月,张利芳 | 2018年8月29日 | 否 | 现场检查时,该企业处于停产状态。 | 无 | 河北省邢台市沙河市东环与南环交叉口南200米 |
67 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市鑫钰石英砂厂 | 55332221-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 付玉川,李永军 | 2018年7月5日 | 否 | 该厂处于长期停产状态 | | 河北省邢台市沙河市冀庄村委会 |
68 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 李社彬玻璃加工(南环) | 13058202--7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月20日 | 否 | 该企业主体消失,已不存在。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
69 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市恒烜石英砂加工厂 | 91130582679935012D | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 侯振国,纪刚 | 2018年8月23日 | 否 | | 经现场检查,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市下郑村委会 |
70 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市永隆紧固件有限公司 | 55608834-3 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 冯军杰,李振兴,刘伟平,任国飞 | 2018年7月12日 | 否 | 现场检查该企业处于停产状态未发现违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市曹一村委会标准件工业园 |
71 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市三旺机械配件制造有限公司 | 91130582561973355D | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高延军,刘玉峰,岳利伟 | 2018年8月28日 | 否 | 现场检查该企业正在生产,污染治理设施正在运行,未发现违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市曹一村委会南环路桥西南方工业园 |
72 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北彩盛玻璃制品有限公司 | 13058202-2(LS) | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 付玉川,李永军 | 2018年7月5日 | 否 | 现场检查时该企业未生产,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市 |
73 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市宜家钢化玻璃锅盖厂 | L2698143-6 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李华栋,张磊,张晓星 | 2018年8月31日 | 否 | 现场检查时,该厂正常生产,环评手续齐全,未发现环境违法问题。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
74 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市雄盛标准件厂 | 911305826014141296 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 乔国旗,张宾朋,赵增学,朱苏平 | 2018年8月30日 | 否 | 正在生产,污染治理设施运行,未发现违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市曹二村委会京广路曹庄路口 |
75 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市聚庆瓷土矿 | 01252452-9 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李兴如,王现革 | 2018年9月6日 | 否 | 该企业已审批,正在申请验收。 | 该企业已审批,正在准备申请验收,现处于停产状态。 | 河北省邢台市沙河市小屯桥村委会新城镇三王村西 |
76 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市隆泰硅石加工厂 | 09452693-4 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 常起红,王建涛,曾志强,赵利斌 | 2018年9月17日 | 否 | | 经现场检查该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市高店村委会 |
77 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北新盈科创钙业股份有限公司 | 91130500768107067Y | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月20日 | 否 | 经现场检查,该企业正在生产,未发现环境违法行为 | | 河北省邢台市沙河市西毛村 |
78 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市鑫威玻璃有限公司 | 67994924-6 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 荆文霞,任红燕,唐志强,王磊,闫大虎 | 2018年8月11日 | 否 | | 经现场检查:该公司处于停产状态 | 河北省邢台市沙河市高二村委会 |
79 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市建业商品混凝土有限公司 | 07372589-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 单博,田伟,王磊,张建涛,朱旗 | 2018年9月20日 | 否 | 未发现环境违法行为 | 经现场检查,该企业正在生产,污染治理设施正常运行,未发现环境违法行为,建议周庄中队加强日常监管。 | 河北省沙河市周庄办事处冀庄村南 |
80 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市绿创环保科技有限公司 | 91130582MA07RD9115 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高延军,刘玉峰,岳利伟 | 2018年8月22日 | 否 | | 经现场检查,该企业处于停产状态,未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市霞渠村委会霞渠村西 |
81 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市东源纺织有限公司 | 55044870-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李峰,李静,李锐,王雪涛 | 2018年9月4日 | 否 | | 无 | 河北省邢台市沙河市朱金紫村委会 |
82 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市富华玻璃厂 | 10730279-7 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 单博,田伟,王磊,张建涛,朱旗 | 2018年9月20日 | 否 | 该企业已拆除 | 现场未发现该企业,通过环境综合执法系统查看该企业状态,企业状态为拆除。 | 河北省沙河市 |
83 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 马夏小选厂 | 56558924-2 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 胡立军,李雷杰,马江霞 | 2018年9月20日 | 否 | 无 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
84 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市柴关乡高庄三元石板厂 | 130582660098811 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李华栋,张磊,张晓星 | 2018年7月24日 | 否 | 经查该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | | 河北省邢台市沙河市高庄村委会三区001号 |
85 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市金函钢化玻璃厂 | 69349946-4 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 乔国旗,张宾朋,赵增学,朱苏平 | 2018年9月4日 | 否 | 现场检查时,该企业正常生产,环评手续齐全,未发现环境违法问题。 | 无 | 河北省邢台市沙河市 |
86 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市昌宏有限责任公司 | 60127118-0 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李丙良,李强,石江月,张利芳 | 2018年9月18日 | 否 | 查无此企业 | | 河北省邢台市沙河市东郝庄村南 |
87 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 候爱玲玻璃加工(南环) | 13058202--8 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李建霞,申延革,张冬梅,张力强 | 2018年7月9日 | 否 | 无 | 查无此企业! | 河北省邢台市沙河市 |
88 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 邢台隆世紧固件制造有限公司 | 68276869-X | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 韩延宾,李利梅,王建卫,杨军叶 | 2018年9月20日 | 否 | | 经现场检查该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市8-9 |
89 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市鼎玉造纸瓷土有限公司 | 10730910-4 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 李丙良,李强,石江月,张利芳 | 2018年9月18日 | 否 | 经查无此企业 | | 河北省邢台市沙河市城关镇 |
90 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 河北邢台嘉美建筑陶瓷有限公司 | 60114978-3 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 常起红,王建涛,曾志强,赵利斌 | 2018年7月11日 | 否 | 现场检查时该企业正在生产, | 现场检查时该企业正在生产,治污设施运行正常未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市白错村委会赞南路北 |
91 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市天红饲料有限公司 | 91130582679902392R | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 荆文霞,任红燕,唐志强,王磊,闫大虎 | 2018年9月10日 | 否 | 该企业处于停产状态 | 未发现环境违法行为 | 河北省邢台市沙河市明德村委会四胡同7号 |
92 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市昌盛昌石英砂厂 | 74104722-2 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 高磊,刘志宇,乔振江 | 2018年9月13日 | 否 | 查无此企业 | | 河北省邢台市沙河市冀庄村委会 |
93 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 王志红小选厂 | 13058234-1 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 黄欣,霍宁坤,冀伟,申华宁 | 2018年7月24日 | 否 | 查无此企业 | 查无此企业 | 河北省邢台市沙河市显德汪村委会显德汪村南 |
94 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市起点玻璃有限公司 | 91130582679902149Y | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 荆文霞,任红燕,唐志强,王磊,闫大虎 | 2018年9月12日 | 否 | | 现场检查时该公司处于停产状态。 | 河北省邢台市沙河市开发区西杜村村东 |
95 | 邢台市环境保护局沙河市分局 | 沙河市丰宇工贸有限公司 | 06049502-5 | 2018 | 3 | 一般排污单位 | 冯军杰,李振兴,刘伟平,任国飞 | 2018年9月10日 | 否 | 现场检查时该企业处于停产状态。 | 现场检查时该企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 | 河北省邢台市沙河市张沟村委会 |
