本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和沙河市政务公开工作要求,发布本年度报告,年报中所列数据的统计期限为2023年1月1日至12月31日。如对本年报有任何疑问,请与沙河市司法局办公室联系,联系电话:0319-8984088。
一、总体情况
2023年,我局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕市委、市政府工作大局,依法依规履行政府信息公开职责,积极推进司法行政工作各项任务,为我市经济强市、美丽沙河建设贡献力量。具体情况如下:
(一)主动公开方面。2023年,我局在政府网站上公开信息65条,其中部门工作动态38条,执法公开信息13条。我局现有3个新媒体账号,分别是“沙河司法”微信公众号、新浪微博以及今日头条,每周及时更新信息,落实常态化监管。
(二)依申请公开方面。我局在政府网站上公布《沙河市司法局政府信息公开指南》,详细列明受理申请机构,网络、信函、当面申请的渠道及办理程序等。2023年,我局无依申请公开情况。
(三)政府信息管理方面。我局制定政府信息公开审查制度,在政府信息公开平台和政务新媒体上公开信息前,相关责任人和主管领导严格执行审查程序,不存在因发布内容不当而引发负面舆情的情况。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局加强政府信息公开平台责任管理。政府信息公开平台和政务新媒体由专门人员负责管理和上传信息,建立账号管理台账,不存在长时间无更新情况。积极组织工作人员参与信息公开法律知识学习答题活动,认真收听收看政务新媒体从业人员媒体传播业务培训直播课程,有效提高工作人员的新媒体工作水平和舆情应对处置能力。
(五)强化监督保障方面。按照“公开为常态、不公开为例外”原则,我局结合司法行政工作实际,梳理出政府信息公开范围,建立公开责任台账,定期开展自查自纠工作,发现问题及时整改完善,确保司法行政工作的透明度,接受群众查询监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了很大的进步,但也存在一些问题:如少数工作人员对政府信息公开工作重要性的认识还不够。下一步,我局将进一步完善政府信息公开工作机制,落实工作责任,严格执行信息发布保密审核制度,加强政府信息制作、审核、发布人员的培训教育,以更有力举措持续推进政府信息公开工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
我局认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2023年,我局未收取信息处理费。无其他需要报告事项。