本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市政务公开工作要求,发布本年度报告,年报中所列数据的统计期限为2023年1月1日至12月31日。如对本年报有任何疑问,请与沙河市财政局办公室联系,联系电话:0319-8700880。
一、总体情况
2023年,沙河市财政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》,按照省、市、县《2023年政务公开工作要点》要求,围绕各项重点任务,积极推进政务公开工作顺利开展,进一步提升了工作质量和水平。
(一)主动公开方面。2023年我局累计在市政府网站主动公开信息81条。主要涉及行政执法事前事后公开、权责清单、惠民惠农财政补贴专栏、政府预决算、部门预决算、行政事业性收费和政府采购等模块。
(二)依申请公开方面。本年度没有依申请公开信息。
(三)政府信息管理方面。我局将继续将政务公开作为一项重点工作常抓不懈,坚持把公开透明作为财政工作的基本要求,加大对政府信息公开工作的指导、推进、协调、监督力度,有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(四)政府信息公开平台建设方面。积极推进政府信息公开平台建设,做好“惠民惠农财政补贴”等新增专栏的政务公开工作。
(五)强化监督保障方面。按照市委、市政府政务公开工作重点任务,梳理形成工作台账,细化实化责任分工;指定专门人员负责信息发布及监督管理,保障信息公开工作顺利开展;积极参加全省政务新媒体工作培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政务公开整体水平得到了有效提升,同时,也认识到工作中的不足:一是对政务信息公开意义的认识有待增强;二是政务公开队伍力量较为薄弱。
下一步,我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作,持续推进、监督重点领域政务公开工作的开展,切实推动我市政务公开工作迈上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2023年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。