本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市政务公开工作要求,发布本年度报告,年报中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与沙河市人力资源和社会保障局办公室联系,联系电话:0319-8921070。
一、总体情况
(一)主动公开方面。我局在市政府信息公开平台上发布信息109条,内容涉及社会保障、促进就业、职业技能提升、就业困难人员就业援助、享受创业就业、培训补贴等事项。
(二)依申请公开方面。在政府信息公开平台公开依申请公开渠道和流程,方便群众申请。2024年,我局未收到政府信息依申请公开,无因政府信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。认真贯彻落实公文公开审查机制,由经办人、信息提供科室负责人和主管领导分级对信息名称、信息内容、信息来源以及信息发布方式进行保密审查,确保不存在严重表述错误、泄露国家秘密、发布或链接反动(暴力、色情等)内容等问题。
(四)政府信息公开平台建设方面。积极推进政府信息公开平台建设,规范政务新媒体管理,专人负责信息发布,公开信息内容及时更新,不存在长时间无更新情况或因发布内容不当而引发负面舆情情况。
(五)强化监督保障方面。为进一步做好政务信息公开工作,成立了由局长为组长,主管局长为副组长,办公室、网信办、信息科负责人为成员的工作领导小组;积极组织参与省政府信息公开法律知识学习问答活动。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.443 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体上来看,我单位在政务公开工作方面上做了一定工作,取得了一定成效,但仍存在一些不足和问题,一是政府信息公开工作水平有待进一步提高;二是政府信息公开的制度化和规范化有待进一步加强。
下一步,我单位将加强学习、提高认识、明确责任、强化管理,进一步提高政府信息公开工作水平;严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动、及时、准确公开政府信息,促进政府信息公开工作的规范化、制度化。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2024年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。