本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市政务公开工作要求,发布本年度报告,年报中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与沙河市住房和城乡建设局办公室联系,联系电话:0319-8788008。
一、总体情况
2024年,沙河市住房和城乡建设局认真贯彻落实中央、省、邢台市及我市有关工作部署,围绕各项重点任务,推进我局政务公开工作顺利开展。
(一)主动公开方面。2024年,通过沙河市政府信息公开平台公开发布政府信息37条。
(二)依申请公开方面。按照政府信息依申请公开工作要求,建立信息依申请公开指南,明确责任岗位和人员。2024年,住建局收到政府信息依申请公开3件,在答复时限内进行了规范答复。
(三)政府信息管理方面。我局严格落实信息发布审查机制,规范信息公开流程,确保政府信息更新及时、发布规范。认真贯彻落实公文公开审查机制,将公文属性源头认定和发布审查嵌入发文流程,有效解决文件公开不到位问题。
(四)政府信息公开平台建设方面。局领导高度重视信息公开工作,固定一名人员担任信息管理员,对市政府门户网站暨信息公开平台进行日常维护管理,及时准确转载发布相应政策。
(五)强化监督保障方面。信息公开流程规范化。信息员严格遵循《条例》中的要求操作,对信息公开的流程及各项公开内容信息公开更加及时有效,规范透明。细化实化责任分工;认真做好政务新媒体工作,确保政务新媒体稳定运行;积极参与省政府信息公开法律知识学习问答活动。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 97 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 212.8 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局较好地完成了政府信息公开工作,但也存在一些问题,一是政务信息公开意义的认识有待增强;二是政府信息公开的规范性有待提升;三是政务公开队伍力量较为薄弱。
下阶段,我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作,将政务公开作为一项重点工作常抓不懈,有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。坚持把公开透明作为住建工作的基本要求,加强学习、提高认识、明确责任、强化管理,进一步提高政府信息公开工作水平,切实推动我市政务公开工作迈上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2024年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。