本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市政务公开工作要求,发布本年度报告,年报中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与沙河市发展和改革局办公室联系,联系电话:0319-8920584。
一、总体情况
2024年,我局认真落实河北省、邢台市和沙河市政府工作要求,紧紧围绕主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面的内容,全力推动全市政务公开工作提质提效。
(一)主动公开方面。2024年按照“公开为原则、不公开为例外”的总要求,通过沙河市政府信息公开平台,及时、全面更新我局制定及负责执行的行政法规、公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的各项民生政策6篇。
(二)依申请公开方面。严格执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,扎实推进依申请公开工作规范化标准化。
(三)政府信息管理方面。为确保信息公开工作落到实处,指定专门人员管理此项工作,负责推进、指导、协调、监督全局信息公开工作,形成了上下联动、覆盖面广的信息公开网络体系,保证工作的顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设方面。2024年,我局在沙河市政府信息公开平台主动公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的各项民生政策6篇。
(五)强化监督保障方面。将国家、省、市年度政务公开工作要点逐项细化分解,明确责任分工,加强督导落实。开展政府信息公开业务专题培训,组织我局各科室参加政府信息公开法律知识问答,着力提升政务公开业务能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政务信息公开广度与深度不够,与公众需求仍存在一些距离,公众密切相关的政策、规定等内容需进一步深化加强。;二是政府信息公开工作人员队伍需进一步加强,工作人员业务能力亟待提升。
改进措施:一是加强内容建设,并及时准确地公开群众密切关注的相关政策、规定内容,加大普及宣传,为广大人民群众需要提供便利。二是定期开展政府信息公开业务培训工作,进一步提升业务人员的相关业务能力素质,提升政务公开工作效率成效。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2024年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。