本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制。报告中所列数据统计期限从2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,在沙河市委、市政府的领导下,我单位按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开相关要求,加强工作领导,明确责任分工,坚持以公开为常态、不公开为例外,以公开促落实、强规范、补短板、优服务,农业农村领域政府信息公开工作得到有序推进,不断提升政府工作透明度和政府公信力。
(一)主动公开方面。2022年,我单位在政府网站上发布信息64条。其中,部门工作动态6条、公告公示15条、行政执法事前公开22条、行政执法事后公开13条、政府信息公开年报1条、部门预决算2条、扶贫资金政策专栏4条、助企纾困1条。除政府网站外,我单位信息公开平台还包括全国信用信息共享平台、互联网+监管平台、政务服务网及其他部门网站,公开内容主要为行政许可、行政处罚、行政检查、农机购置补贴、新型农民经营主体信息等。
(二)依申请公开方面。2022年,我单位收到政府信息公开申请数量为0。
(三)政府信息管理方面。我单位制定政府信息公开审查制度,编制《政务信息公开审批单》,明确专人负责政务信息公开工作。在政府信息公开平台公开信息前,相关责任人和主管领导严格执行审查程序,进一步完善政务信息公开流程。
(四)政府信息公开平台建设方面。我单位未建设独立的门户网站,日常在沙河市人民政府网站“部门工作”栏目公布信息,政府信息公开平台由专门人员负责管理和上传信息。今年以来,共计发布信息64篇,内容包括部门工作动态、行政执法信息、公示公告等。
(五)强化监督保障方面。坚持把公开透明作为农业农村工作的基本要求,加大对政务公开工作的指导、推进、协调、监督力度,持续推动重点领域信息公开,积极保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1106 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.196 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,政府信息公开工作得到了有序推进,但实际工作中仍存在政府信息公开内容不够全面、信息公开不太及时等问题。今后,我局将进一步加强全局工作人员的培训教育,增强对信息公开工作重要性的认识,积极协调有关科室及时编辑、核实、发布有关信息,确保信息时效性。进一步完善信息公开内容,继续收集本局部门工作动态、现代农业产业建设、农业项目建设、动物疫病预防和防治、农产品质量安全、农业行政执法等信息,并按规定及时在政府信息公开平台予以公开。
六、其他需要报告的事项
2022年,我单位无收取信息处理费情况,无其他需要报告的事项。
2023年1月10日