本年度报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市政务公开工作要求,发布本年度报告,年报中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与沙河市应急管理局办公室联系,联系电话:0319-8700691。
一、总体情况
2024年,沙河市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和党中央、国务院决策部署,全面落实应急管理部关于安全生产的重要部署,积极开展企业安全生产监管服务和防灾减灾工作。
(一)主动公开方面。2024年,通过沙河市政府信息公开平台发布各类政务信息61条,其中行政执法信息公开条数49条,财务信息2条,服务企业动态信息10条。
(二)依申请公开方面。严格执行《河北省政府信息公开申请办理规范》,依据《答复格式文本》制作政府信息公开申请答复书、告知书等,扎实推进依申请公开工作规范化标准化。2024年,我局未收到政府信息依申请公开,无因政府信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。按照应急管理局的职责,发布了沙河市应急管理局关于公开实施《沙河市应急管理局行政执法事项清单(2024年版)和沙河市应急管理局行政持证执法人员公示。
(四)政府信息公开平台建设方面。积极宣传和定期更新“沙河市应急管理局”微信公众号,发挥政务新媒体优势,加大安全生产宣传。
(五)强化监督保障方面。按照上级政务公开工作重点任务,逐项细化分解,明确责任分工,加强督导落实。总结梳理主动公开重点,着力提升政务公开业务能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 37 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在信息公开方面存在的不足之处,一是政务公开工作机制有待进一步完善,二是信息公开形式比较单一。
今后,我局将按照市政府信息公开工作的安排,继续推进政务公开工作,加强信息发布、解读和回应工作,进一步强化制度机制和平台建设,增强公开实效,全面提升政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2024年,我局没有收取信息处理费。无其他需要报告事项。